Daimler-Nutzfahrzeuge und Busse benötigen lange, verstärkte Rahmen- oder Hybridwischer mit Schraub- bzw. Spezialbefestigungen für lange Wischerarme. Länge und erforderlichen Anpressdruck zur Scheibenbreite passend auswählen.
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler XJ 10.89-06.03
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93
Daimler 2.8 - 5.3 10.69-02.93